A Serie 1.0-3.8T Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor

Kontur
Der Gegengewichts-Gabelstapler ist mit sportlicher Stromlinien-Kontur designiert. Dank dem neuen Design, sind alle exponierten Teile aus Metall hergestellt, feste und zuverlässige Eigenschaften zu erhalten.

Sicherheit
Dank dem langen Achsabstand-Design, ist die Längsstabilität von dem Gegengewichtsstapler verbessert, und die Resttragfähigkeit bei gleicher Höhe ist viel verbessert. Gleichzeitig verlängert es die Lebensdauer von Reifen durch Reduzierung von Hinterachslast.

Komfort
Das kleinere Lenkrad, extra Raum für Beine von Fahrer, und Bedienung, und weitere Sicht nach vorn verbessern den Komfort von Fahrer, und entbinden die Müdigkeit von Fahrer.
Der gänzliche Motordeckel verstärkt die Festigkeit von dem Deckel, und gleichzeitig reduziert den Lärm.

Wartung
Der Gegengewichts-Gabelstapler bietet einfachen Zugang zu Motor und Transmission wegen der Frontplatte durch Bolzenverbindung, die Günstigkeit von täglicher Wartung und Reparatur viel zu verbessern.

Zuverlässigkeit
Vergrößerter Querschnitt von Unterfahrschutz verbessert die Kapazität von Zuluft, und reduziert den Widerstand von Zuluft, was Verbrennungsmotor vollständiger macht, und Lebensdauer von Motor verlängert.

Technische Spezifikationen von Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Modell / CPCD10 CPCD15 CPCD18 CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35 CPCD38
Nenntragfähigkeit Q (kg) 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500 3800
Distanz von Lastzentrum c (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500
Betriebsgewicht kg 2300 2600 2830 3440 3765 4270 4555 4755
Höhe von Fahrerschutzdach (Kabine) h6(mm) 2110 2110 2110 2120 2120 2150 2150 2150
Länge einschl. Gabelrücke l2 (mm) 2245 2290 2325 2550 2635 2780 2815 2815
Gesamtbreite b1(mm) 1080 1080 1080 1155 1155 1225 1225 1225
Dimension von Gabel (ISO 2331) s/e/l (mm) 920×100×35 920×100×35 920×100×35 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×45 1070×122×50 1070×122×50
Spurkreisradius Wa(mm) 1950 1995 2025 2170 2240 2400 2420 2420
Modell / CPQD10 CPQD15 CPQD18 CPQD20 CPQD25 CPQD30 CPQD35 CPQD38
Nenntragfähigkeit Q (kg) 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500 3800
Distanz von Lastzentrum c (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500
Betriebsgewicht kg 2300 2600 2830 3440 3765 4270 4555 4755
Höhe von Fahrerschutzdach (Kabine) h6(mm) 2110 2110 2110 2120 2120 2150 2150 2150
Länge einschl. Gabelrücke l2 (mm) 2245 2290 2325 2550 2635 2780 2815 2815
Gesamtbreite b1(mm) 1080 1080 1080 1155 1155 1225 1225 1225
Dimension von Gabel (ISO 2331) s/e/l (mm) 920×100×35 920×100×35 920×100×35 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×45 1070×122×50 1070×122×50
Spurkreisradius Wa(mm) 1950 1995 2025 2170 2240 2400 2420 2420
Feedback